Авто до 3 лет — процент от стоимости, но не меньше ставки за 1 см³
| Стоимость авто | Ставка | Но не менее |
|---|---|---|
| до 8 500 € | 54% | 2,5 € за см³ |
| 8 500 – 16 700 € | 48% | 3,5 € за см³ |
| 16 700 – 42 300 € | 48% | 5,5 € за см³ |
| 42 300 – 84 500 € | 48% | 7,5 € за см³ |
| 84 500 – 169 000 € | 48% | 15 € за см³ |
| больше 169 000 € | 48% | 20 € за см³ |
Авто 3–5 лет и старше 5 лет — ставка за 1 см³
| Объём двигателя | 3–5 лет | старше 5 лет |
|---|---|---|
| до 1000 см³ | 1,5 € | 3,0 € |
| 1001 – 1500 см³ | 1,7 € | 3,2 € |
| 1501 – 1800 см³ | 2,5 € | 3,5 € |
| 1801 – 2300 см³ | 2,7 € | 4,8 € |
| 2301 – 3000 см³ | 3,0 € | 5,0 € |
| больше 3000 см³ | 3,6 € | 5,7 € |
Возраст считается на дату таможенного оформления, а не на дату покупки: машина, купленная «почти трёхлетней», к моменту ввоза может перейти в следующую категорию — это меняет и пошлину, и утильсбор.
Пошлина на электромобили
15% от таможенной стоимости, плюс акциз и НДС 22%. Подробно — растаможка электромобиля.
